慶應キッカーズ | 法政W VOLINCH | |
1 | 1st | 2 |
2 | 2nd | 0 |
3 | total | 2 |
慶應キッカーズ | 水曜キッカーズA | |
0 | 1st | 0 |
1 | 2nd | 0 |
1 | total | 0 |
得点:土屋
慶應キッカーズ | 立教愛好会A | |
0 | 1st | 2 |
0 | 2nd | 1 |
0 | total | 3 |
2位組3位で順位決定トーナメントへ !
慶應キッカーズ | 慶應リコタイA | |
0 | 1st | 2 |
1 | 2nd | 1 |
1 | total | 3 |
得点:山村
慶應キッカーズ | 慶應e.l.f | |
0 | 1st | 1 |
0 | 2nd | 1 |
0 | total | 2 |