慶應キッカーズA | 日大法学部B | |
0 | 1st | 0 |
0 | 2nd | 0 |
0 | total | 0 |
慶應キッカーズA | 上智イーグルA | |
1 | 1st | 1 |
1 | 2nd | 1 |
2 | total | 2 |
慶應キッカーズA | Irish A | |
2 | 1st | 0 |
1 | 2nd | 1 |
3 | total | 1 |
得点:中川②(武藤)、中山
慶應キッカーズA | 日大法学部A | |
1 | 1st | 0 |
2 | 2nd | 0 |
3 | total | 0 |
得点:橘、武藤②(友納、林)
慶應キッカーズA | 立教愛好会A | |
0 | 1st | 0 |
0 | 2nd | 1 |
0 | total | 1 |
慶應キッカーズA | 慶應リコタイA | |
0 | 1st | 1 |
0 | 2nd | 0 |
0 | total | 1 |
慶應キッカーズAは4位でした。
慶應キッカーズB | 日大法学部A | |
0 | 1st | 1 |
0 | 2nd | 0 |
0 | total | 1 |
慶應キッカーズB | 中大同好会A | |
0 | 1st | 0 |
0 | 2nd | 0 |
0 | total | 0 |
慶應キッカーズB | 立教愛好会A | |
0 | 1st | 0 |
0 | 2nd | 1 |
0 | total | 1 |
慶應キッカーズB | 慶應ONZE A | |
0 | 1st | 0 |
0 | 2nd | 0 |
0 | total | 0 |
4 | PK | 1 |
慶應キッカーズB | 法政Irish A | |
1 | 1st | 0 |
3 | 2nd | 0 |
4 | total | 0 |
得点:原田②、園部、森田
慶應キッカーズBは9位でした。